Informationen zum Nachlesen
Gemeindenachrichten
Folgende Gemeindenachrichten und Amtsblätter können Sie im PDF-Format herunterladen:
- Gemeindenachrichten Juni/Juli 2010 |
- Amtsblatt Juni 2010 | - Wahlergebnis der Landtagswahl vom 30. Mai 2010 - Einladungen zum Gemeindevatertag und zum Tag der älteren Generation.
- Amtsblatt Mai 2010 - Einladung Tag der offenen Tür in der Volksschule | - am 21. Mai von 10 bis 15 Uhr.
- Amtsblatt April 2010 - Wahlergebnis | - Ergebnis der Bundespräsidentenwahl am 25. April 2010.
- Amtsblatt April 2010 | - Ankündigung Gemeindemuttertag (2. Mai 2010); Wählerservice zur Bundespräsidentenwahl am 25. April 2010.
- Gemeindenachrichten März 2010 | (Dateigröße: 1,7 Megabyte)
- Amtsblatt März 2010 | - Programm "Sicheres Radfahren" am Samstag, 27. März, Earth Hour 2010, Holzabfuhr Wulkasanierung, Wahlberechtigung und Wahlkarten Bundespräsidentenwahl am 25. April 2010, Hundeabgabe.
- Amtsblatt Februar 2010 | - S31 Ausbau gestoppt - kleinräumige Umfahrung von Schützen wird gebaut.
- Gemeindenachrichten Dezember 2009 | (Dateigröße: 1,7 Megabyte)
- Amtsblatt November 2009 | - Richtlinien für den Heizkostenzuschuss 2009/2010, Zeckenschutzimpfung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Müllabfuhrtermine 2010.
- Gemeindenachrichten Oktober 2009 | (Dateigröße: 2,1 Megabyte)
- Amtsblatt September 2009 | - "Gesundes Dorf", Streunerkatzen, freilaufende Hunde, Stabilität von Grabsteinen, Abstellen von Fahrzeugen, Tanzkurs.
- Amtsblatt Juli 2009 | - Sandsack-Entsorgung, Ferienspiel, S31-Stellungnahme.
- Gemeindenachrichten Juli 2009 | (Dateigröße: 1,3 Megabyte)
- Gemeindenachrichten April 2009 | (Dateigröße: 1,5 Megabyte)
- Gemeindenachrichten Dezember 2008 | (Dateigröße: 1,72 Megabyte)
- Gemeindenachrichten Oktober 2008 | (Dateigröße: 1 Megabyte)
- Gemeindenachrichten Juli 2008 | (Dateigröße: 6 Megabyte)
- Gemeinderatssitzung vom 4. Juli 2008 | (Dateigröße: 58 Kilobyte) - Zusammenfassung.
- Gemeindenachrichten März 2008 | (Dateigröße: 1,6 Megabyte)
- Gemeinderatssitzung vom 29. Februar 2008 | (Dateigröße: 17 Kilobyte) - Zusammenfassung.
- Stellungnahme der Gemeinde | zum Weiterbau der S 31 an das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Dateigröße: 18 Kilobyte)
- Gemeindenachrichten Jänner 2008 | - Verlängerung Schnellstraße S31 (Dateigröße: 35 Kilobyte)
- Gemeindenachrichten Dezember 2007 | (Dateigröße: 16 Kilobyte)
Service für Veranstalter
Um eine Förderung des Tourismusverbandes Trausdorf in Anspruch nehmen zu können, muss seitens des Veranstalters ein Antrag gestellt werden. Dazu benützen Sie bitte das Antragsformular im PDF-Format. Logos des Tourismusverbandes werden in verschiedenen Versionen in Druckqualität als Zip-Dateien zum Download bereitgestellt.
- Antragsformular | - Dateigröße: 619 Kilobyte.
![]()
![]()
- Zip-Datei der Logos - negativ | - Dateigröße 3,8 Megabyte.
- Zip-Datei der Logos - positiv | - Dateigröße 3,8 Megabyte.
Tourismus-Folder
"Trausdorf an der Wulka - ganz nach meinem Geschmack!": So lautet der Titel des neuen Tourismus-Folders der Gemeinde Trausdorf/Trajstof. Den Folder können Sie auch bequem downloaden (Dateigröße: 3,33 Megabyte).
Ergebnisse Geschwindigkeitsmessung
- Auswertung April 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung Mai 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung Juni 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung Juli 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
- Auswertung August 2008 | (Dateigröße: 10 Kilobyte)
Zu den Informationen über die Geschwindigkeitsmessungen | .
Sonstige Publikationen
Umfangreiche Informationen zur Geschichte des Burgenlandes und zum Schwerpunkt "Mehrsprachigkeit" bietet eine Studie der United Nations Group of Experts on Geographical Names, die in Deutsch und in Englisch vorliegt. Der Titel der Studie lautet:
Endonymische Minderheitennamen im Bundesland Burgenland, Österreich (Publiziert im Jahr 2006)
Von besonderem Interesse sind der statistische Teil und die mehrsprachigen Namenslisten.
Studie in Deutsch | (Als PDF-Datei, Dateigröße zirka 800 Kilobyte)
Studie in Englisch | (Als PDF-Datei, Dateigröße zirka 800 Kilobyte)